IVT 290 A/W
En god løsning for optimal udnyttelse af IVT Air.
IVT 290 A/W er den moderne løsning, som giver optimal udnyttelse af luft/vand-varmepumperne IVT Air 50/70/90. En avanceret styreenhed søger for, at du altid har den mest økonomiske løsning.
Luft/vand-varmepumpen udnytter energien fra luften uden for dit hus, og producerer den varme og det varme vand, som du behøver. IVT 290 A/W tilslutter automatisk tilskudsvarme efter behov på de koldeste dage. Den indbyggede vandvarmer er rustfri og har en el-anode, som forhindrer en eventuel tilkalkning. Dette giver en høj driftssikkerhed og lang levetid.
Fem hurtige om IVT 290 A/W:
- Løsningen for optimal udnyttelse af IVT Air 50/70/90.
- Tilslutter automatisk tilskudsvarme på de koldeste dage.
- Avanceret styreenhed søger for den mest økonomiske løsning.
- El-anode forhindrer tilkalkning.
- Høj driftssikkerhed og lang levetid.
| Tekniske data IVT 290 A/W | ||
|---|---|---|
| Model | 290 A/W 9kW | 290 A/W 13kW |
| Varmesystem | ||
| Nominelt flow | 0,2 l/s | |
| Min./maks. fremløbstemperatur | 20/80 °C | |
| Maks. tryk | 1,5 bar | |
| Tilslutning (Cu) | 22 mm | |
| Varmt vand | ||
| Volumen varmtvandsbeholder | 145 l | |
| Varmtvandskapacitet 40°C | 220 l vid 12 l/min | |
| Min./maks. Tryk | 2/10 bar | |
| Tilslutning | 22 mm | |
| Elektrisk indkobling | ||
| Elektrisk tilslutning | 400V 3N~50Hz | |
| Sikringsstørrelse | 16 A | 25 A |
| Elpatron | 9 kW | 13 kW |
| IP Klasse | X1 | |
| Øvrige | ||
| Tilslutning varmepumpe | 22 mm | |
| Mål (bredde×dybde×højde) | 600×615×1660 mm | |
| Vægt (ekskl. Emballage) | 122 kg | |



