IVT Greenline HT E
Spar op til 60% med vores jord-, bjerg- og og søvarmepumper til større ejendomme
IVT Greenline HT E21/E26er kraftfulde jord-, bjerg- og søvarmepumper til større ejendomme. Takket være en ny scrollkompressor opnås en uovertruffen funktion og virkningsgrad. Jo større ejendommen er, jo flere penge er der at spare. Mange af vores kunder har sænket deres varmeomkostninger med op til 60%.
Den nye scrollkompressor er specielt tilpasset til varmepumpedrift med dobbelte trykkamre. Samtidig optimerer FCM-teknikken (Frame Compliance Mechanism) varmepumpens præstation og driftsikkerhed.
Nem at installere
Den indbyggede elpatron opstarter automatisk, når behovet er der og giver tilskudsvarme i tre trin. Vandet varmes vha. en varmtvandsbeholder med spiral og et højtemperatursystem på 65°C.
Netop pga. den høje temperatur er IVT Greenline HT E21/E26 en perfekt løsning ved udskiftning af eksisterende oliefyr. Installationen er enkel, da alt er forberedt fra fabrikken.
Vælg mellem forskellige modeller
IVT Greenline HT E21/E26 er den komplette løsning til varme og varmt brugsvand i større ejendomme. Den findes ibåde i 21 og 26 kW med elpatron på 9 eller 15,75 kW.
Fem hurtige om IVT Greenline HT E21/E26:
- Giver 45 procent mere varmt vand ift. varmepumper uden scrollkompressor. Desuden produceres varmere vand til varmesystemet.
- FCM-tekniken (Frame Compliance Mechanism) optimerer præstation og driftsikkerhed.
- Kompressor fra Manerop.
- Nu 3 dB lavere lydniveau.
- Unik teknik med 31 patenter.
| Tekniske data Greenline HT E21/E26 | ||
|---|---|---|
| Model | HT E21 | HT E26 |
| Effekt væske/vand | ||
| Varmeeffekt (B0/W35)1) | 20,3 kW | 25,9 kW |
| Varmeeffekt (B0/W50)1) | 21,5 kW | 26,2 kW |
| Tilført effekt (B0/W35)1) | 5,1 kW | 6,0 kW |
| Tilført effekt (B0/W50)1) | 6,8 kW | 8,3 kW |
| Total varmeeffekt inkl. elpatron | 39,5 kW | 53,2 kW |
| Koldbærere | ||
| Nominelt flow | 1,33 l/s | 1,57 l/s |
| Maks. eksternt trykfald ved nominelt flow | 75 | 74 |
| Maks. tryk | 4 bar | |
| Drifttemperatur | –5 - +20 °C | |
| Tilslutning (Cu) | 42 mm | |
| Kompressor | ||
| Type | Maneurop Scroll | |
| Vægt kølemiddel | R-134a 4,4 kg | R-134a 6,2 kg |
| Varmesystem | ||
| Nominelt flow | 0,73 l/s | 0,89 l/s |
| Maks. eksternt trykfald ved nominelt flow | 45 kPa | 40 kPa |
| Maks. fremløbstemperatur | 65 °C2 | |
| Maks. tryk |
4,0 bar | |
| Tilslutning (Cu) | 35 mm | |
| Varmt vand | ||
| Tilslutning (Cu) | 35 mm | |
| Elektrisk indkobling | ||
| Elektrisk tilslutning |
400V 3N~50Hz | |
| Tilslutningseffekt / Sikringsstørrelse (6kW elpatron) | 25 A | 32 A |
| Elpatron (3 trin) | 18 kW | 27 kW |
| (6,7/11,3/18) | (9/18/27) | |
| Sikringsstørrelse uden elpatron A | 25 | 32 |
| Sikringsstørrelse elpatron 2 trin A | 40 | 50 |
| Sikringsstørrelse elpatron 3 trin A | 50 | 63 |
| Maks. driftstrøm ekskl. elpatron ved 400 V A | 20,0 | 21,4 |
| IP Klasse |
||
| Øvrigt | ||
| Lydniveau E-model2) | ||
| Styreenhed | Rego 600 | |
| Mål (bredde×dybde×højde) E-model | 700x750x1520 mm | |
| Vægt (ekskl. emballage) E-model | 325 kg | 370 kg |
Värmepumpen avsäkras med smältverktyg typ gL-gG eller dvärgbrytare med karakteristik D.
2) Under forudsætning af at indkommende koldbærere er min. +2° C.
Indbyggede cirkulationspumper til opvarmning og afkøling.

