IVT Air
IVT Air omdanner kold luft til varme indendørs.
IVT Air er en nyudviklet luft/vand varmepumpe, der producerer varme til vandbaserede varmeanlæg, selv når det er rigtig koldt udenfor. Pumpen anvender den oplagrede solenergi i luften og anvender det til varme indenfor.
Takket være en stille og effektiv scrollkompressor maksimeres effekten og giver mere varme og varmt vand end tidligere modeller. IVT Air er effektiv og kan producere 50 °C varmtvand til husets varmesystem, selv når temperaturen er minus 20 °C. Varmepumpen kan endda producere 65 °C varmt vand ved en udendørs temperatur på minus 5 °C.
Tilpasset det nordiske klima.
Udedelen har både automatisk afrimning, drypbakke af rustfrit stål og luftflow som minimerer støjen. Styreenheden på indedelen er simpel, og gør det enkelt at indstille den ønskede varme.
Kombinationen for et komplet varmesystem.
Modellerne AIR 50/70/90 kan tilsluttes enten kombimodulerne 200/300 A/W FR eller IVT 290 A/W. IVT Air 120/150 kan tilsluttes kombimodulet 300 A/W FR, og systemet er derefter et komplet varmesystem med vandvarmer, elpatron og styreenheden Rego 800.
Alle modeller kan også kombineres med et eksisterende gas- eller oliefyr,
hvor gas- eller oliefyr derefter fungerer som tilskudsvarme på de koldeste dage.
Fem hurtige om IVT Air:
- Giver varme til vandbaserede varmeanlæg, selv når det er rigtig koldt udenfor.
- Stille og effektiv scrollkompressor maksimerer effekten.
- Udedelen har både automatisk afrimning og drypbakke af rustfrit stål.
- Alle modeller kan forbindes med allerede eksisterende gas- eller oliefyr.
- 5 års tryghedsgaranti
| Tekniske data IVT Air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | |
| Effekt væske/vand | ||||||
| Varmeeffekt (7/35)1) | 5,9 kW | 7,6 kW | 8,8 kW | 12,9 kW | 14,4 kW | |
| Varmeeffekt (-7/35)1) | 2,9 kW | 5,2 kW | 6,0 kW | 7,7 kW | 10,2 kW | |
| Tilført effekt (7/35)1) | 1,4 kW | 2,1 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 3,8 kW | |
| Tilført effekt (-7/35)1) | 1,4 kW | 2,6 kW | 2,3 kW | 3,1 kW | 3,8 kW | |
| Ventilator | ||||||
| Luftflow | 2200m³/h | 5500m³/h | ||||
| Ventilator, antal trin | 1 trin | |||||
| Kompressor | ||||||
| Type | Mitsubishi Scroll | |||||
| Vægt kølemiddel R407c | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | |
| Afrimningssystem | Varmgas med 4-vejsventil | |||||
| Varmesystem | ||||||
| Nominelt flow | 0,19 l/s | 0,29 l/s | 0,34 l/s | 0,47 l/s | 0,55 l/s | |
| Min./maks. fremløbstemperatur | 20/65 °C | |||||
| Maks. tryk | 1,5 bar | |||||
| Tilslutning (Cu) | DN 25 inv | DN 25 utv | ||||
| Elektrisk indkobling | ||||||
| Elektrisk tilslutning | 400V 3N~50Hz | |||||
| Tilslutningseffekt / Sikringsstørrelse | 1,6 kW/10 A | 2,2 kW/10 A | 2,5 kW/10 A | 6,0 kW/16 A | 6,9 kW/16 A | |
| IP klasse | X4 | |||||
| Allmänt | ||||||
| Lydniveau2) | 53 dBA | 53 dBA | 53 dBA | 59 dBA | 59dBA | |
| Styreenhed | Rego 800 | |||||
| Mål (brede × dybde × højde) | 840×665×1220 mm | 930x710x1630 mm | ||||
| Vægt (ekskl. Emballage) | 140 kg | 144 kg | 152 kg | 230 kg | 232 kg | |
2) I henhold til EN ISO 11203

